DOLAR 19,0540 0.13%
EURO 20,5095 -0.63%
ALTIN 1.211,44-0,66
BITCOIN 528164-2,21%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 527544 19327650 % -2.54073 07:37
  • Ethereum 33533 120454596.83683 % -3.43768 07:37
  • Tether 19.16 79022291662.577 % -0.01051 07:35
  • BNB 6203.76 157895234 % -0.47796 07:38
  • USD Coin 19.13 33922878684.637 % -0.09682 07:37
  • XRP 8.61 50950912949 % 3.08487 07:37
  • Cardano 6.92 35045020830.323 % -1.49564 07:37
  • Dogecoin 1.44 138662186383.7 % -2.16671 07:38
  • Lido Staked Ether 33510 5860363.4261888 % -3.20974 07:37
  • Polygon 21.12 9080469069.2849 % -3.36862 07:37
  • Solana 395.73 383901780.85341 % -6.02526 07:37
  • Polkadot 115.58 1215345522.4912 % -4.42284 07:37
  • Litecoin 1778.11 72557783.233471 % -2.35398 07:37
  • Shiba Inu 0.00020362 5.8936044177065E+14 % -1.52757 07:37
  • TRON 1.22 91116842555.228 % -1.27579 07:37
  • Avalanche 323.3 325757573.87799 % -2.93775 07:37
  • Dai 19.08 5242782801.5574 % -0.08507 07:35
  • Uniswap 112.1 753766667 % -5.96906 07:37
  • Wrapped Bitcoin 528536 150150.6542473 % -2.29077 07:37
  • Chainlink 137.24 491599971.23056 % -4.16488 07:37
  • Cosmos Hub 214.3 292586163.82743 % -3.09195 07:37
  • LEO Token 66.43 931020315.9 % 2.9951 07:37
  • Toncoin 40.21 1473591410.7431 % -1.37204 07:37
  • Monero 3086.69 18147820.376415 % 0.13752 07:37
  • Ethereum Classic 389.84 140074411.04047 % -1.66345 07:37
  • OKB 806.24 60000000 % -6.15872 07:37
  • Bitcoin Cash 2394.71 19346324.896651 % -4.15496 07:37
  • Stellar 1.72 26568308457.224 % -1.59493 07:38
  • Filecoin 106.32 409681468 % -7.90101 07:37
  • Aptos 229.55 178817103.79264 % -8.30087 07:37
  • Lido DAO 40.52 859509917.02607 % -6.91388 07:37
  • Hedera 1.15 30162396684.978 % -3.43434 07:38
  • Quant 2324.5 14544176.164091 % -3.32113 07:37
  • Cronos 1.31 25263013692 % -1.99463 07:37
  • NEAR Protocol 37.47 866021029.72031 % -2.98388 07:37
  • VeChain 0.443583 72511146418 % -3.0424 07:37
  • Arbitrum 23.75 1275000000 % -15.52156 07:38
  • ApeCoin 79.57 368593750 % -0.57683 07:37
  • Algorand 4.02 7128874272.8704 % -3.71765 07:37
  • Internet Computer 95.3 298010391.60232 % -4.5972 07:37
  • Stacks 18.88 1367742053.5545 % -12.18852 07:37
  • EOS 22.21 1099281518.4348 % -0.29872 07:38
  • Fantom 8.68 2783425926.9291 % -5.81102 07:38
  • The Graph 2.7 8883881784.0648 % -6.21928 07:37
  • The Sandbox 12.21 1811481926.2233 % -3.01361 07:37
  • Decentraland 11.31 1824389620.299 % -3.22139 07:37
  • MultiversX 812.99 25177972 % -3.84236 07:38
  • Frax 19.14 1044853133.2588 % 0.26651 07:38
  • Tezos 21.56 923854773.1748 % -3.74713 07:37
  • Aave 1386.98 14332814.615213 % -5.49769 07:37
  • Flow 18.78 1036200000 % -2.84065 07:37
  • Theta Network 19.27 1000000000 % -3.04427 07:37
  • ImmutableX 20.71 914163545.54002 % -10.53127 07:37
  • Axie Infinity 161.07 115661358.61362 % -1.80493 07:38
  • NEO 233.6 70530000 % -7.12512 07:37
  • KuCoin 167.94 97309282.45732 % -1.91589 07:37
  • Synthetix Network 47.78 315272304.13952 % -6.84788 07:37
  • BitDAO 9.84 1433909320.2107 % -3.00902 07:37
  • WhiteBIT Token 97.94 144118517.10815 % 4.05492 07:37
  • Rocket Pool 725.59 19257025.547118 % -4.84957 07:37
  • Gate 98.68 140973058.65505 % -1.80558 07:37
  • Terra Luna Classic 0.00234398 5897834185197.7 % -2.67131 07:38
  • USDD 18.97 725332035.84225 % -0.17406 07:37
  • Optimism 43.37 314844141 % -6.75025 07:37
  • Mina Protocol 15.65 873114332.84004 % -8.84339 07:37
  • Curve DAO 17.59 770549540 % -4.63818 07:37
  • Klaytn 4.39 3079973539.8473 % -0.8935 07:37
  • Bitcoin SV 692.25 19266076.644239 % -2.94556 07:37
  • Conflux 6.3 2097547687.2652 % -10.57205 07:37
  • PancakeSwap 70.93 186273308.34558 % -0.94528 07:37
  • Dash 1162.58 11198473.522969 % -4.39381 07:37
  • Chiliz 2.3 5344064580 % -1.26657 07:37
  • GMX 1353.36 8571842.1845457 % -3.44858 07:37
  • Maker 12834.19 901310.94728931 % -4.39427 07:37
  • eCash 0.00059039 19342298423303 % -2.3441 07:37
  • Huobi 69.72 162336522.3 % 2.39022 07:37
  • IOTA 4 2779530283.2778 % -2.89942 07:38
  • BitTorrent 1.167E-5 9.51421714286E+14 % -2.75191 07:38
  • SingularityNET 9.02 1206121857.262 % -1.38974 07:37
  • Frax Share 149.27 71083994.709944 % -3.12673 07:37
  • Bitget Token 7.48 1400001000 % -4.28441 07:35
  • cETH 672.96 15109261.615899 % -3.45695 07:37
  • XDC Network 0.734325 13824138992.1 % -0.42002 07:38
  • Edgecoin 19.15 525263000.698 % 0.05747 07:37
  • PAX Gold 38114 255353.817 % 0.19525 07:38
  • Trust Wallet 22.91 416649900 % -0.32007 07:37
  • Tokenize Xchange 118.54 79995999.945184 % -3.89158 07:37
  • Tether Gold 37790 246524.33 % -0.83903 07:37
  • Flare 0.715275 12221773267.889 % 16.98636 07:37
  • Zilliqa 0.520121 16277645650.934 % -3.51866 07:37
  • cUSDC 0.436079 19365251436.541 % 0.08547 07:37
  • Osmosis 15.11 552312228 % -2.32324 07:37
  • Render 22.81 361444954.1088 % -10.01707 07:38
  • Radix 0.812211 10132154054.984 % -2.38324 07:37
  • Mask Network 107.29 76150000 % -11.10389 07:37
  • Loopring 6.47 1245991468.9425 % -6.96639 07:38
  • 1inch 9.63 834797180.41954 % -3.1523 07:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.