DOLAR 28,9700 -0.06%
EURO 31,2325 0%
ALTIN 1.863,64-0,14
BITCOIN 1203968-4,86%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.914 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.124 Mio.Lot Hacim:   74.540 Mio.TL
EN YÜKSEK 7992
EN DÜŞÜK 7,888
Açılış: 7.989 Dünkü Kapanış: 7.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 203,00 6,84 18:09:00
  • AHGAZ 11,66 -1,27 18:09:59
  • AKBNK 34,96 -2,56 18:09:58
  • AKCNS 138,30 -3,29 18:09:31
  • AKFGY 4,58 7,76 18:09:58
  • AKFYE 16,38 -2,79 18:09:40
  • ALARK 93,80 -5,35 18:09:39
  • ALBRK 4,00 -1,23 18:08:42
  • BERA 12,89 -2,72 18:09:59
  • BIENY 47,18 1,55 18:08:49
  • BRSAN 677,00 2,89 18:09:59
  • BRYAT 2.812,50 9,97 18:09:38
  • CANTE 18,93 -0,58 18:09:58
  • CCOLA 440,00 2,62 18:09:20
  • CIMSA 31,70 -2,10 18:09:21
  • CWENE 292,75 -1,18 18:09:59
  • DOAS 233,30 -2,02 18:09:29
  • DOHOL 12,07 -2,43 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ECILC 44,40 1,00 18:08:55
  • ECZYT 302,75 1,25 18:09:44
  • EGEEN 13.725,00 -1,21 18:09:12
  • EKGYO 7,90 3,13 18:09:42
  • ENKAI 32,98 0,18 18:09:41
  • EUREN 15,43 -2,59 18:09:23
  • GENIL 53,25 -1,11 18:08:01
  • GLYHO 10,82 -0,09 18:09:02
  • GUBRF 358,00 -2,52 18:09:58
  • HEKTS 21,10 -3,65 18:09:57
  • IMASM 14,96 -0,80 18:09:21
  • ISDMR 34,20 -0,64 18:08:27
  • ISGYO 20,04 -1,38 18:09:13
  • ISMEN 30,72 0,20 18:09:30
  • KARSN 9,13 0,00 18:09:29
  • KCAER 29,44 2,22 18:09:59
  • KCHOL 141,80 -0,56 18:09:54
  • KMPUR 66,30 0,76 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KOZAA 50,70 -3,06 18:09:10
  • KOZAL 21,94 -3,60 18:09:27
  • KRDMD 23,34 -1,85 18:09:58
  • MIATK 40,50 -3,53 18:09:59
  • OYAKC 59,20 -1,82 18:09:22
  • PENTA 20,42 -1,35 18:09:06
  • PSGYO 5,83 -2,02 18:09:57
  • QUAGR 5,85 0,00 18:08:27
  • SAHOL 61,85 -1,36 18:09:38
  • SKBNK 6,88 -0,58 18:09:25
  • SNGYO 3,14 3,29 18:09:28
  • SOKM 59,35 1,11 18:09:39
  • THYAO 254,00 -2,21 18:09:59
  • ULKER 84,00 0,06 18:09:48
  • VAKBN 13,78 2,07 18:09:40
  • ZOREN 4,81 -0,82 18:09:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.