DOLAR 19,0479 0.02%
EURO 20,8087 0.52%
ALTIN 1.208,620,27
BITCOIN 524959-2,79%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.001 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.306 Mio.Lot Hacim:   53.844 Mio.TL
EN YÜKSEK 5001
EN DÜŞÜK 4,891
Açılış: 4.932 Dünkü Kapanış: 5.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 60,95 3,48 18:10:00
  • AGHOL 95,20 1,71 18:10:00
  • AKBNK 17,93 1,93 18:10:00
  • AKFGY 3,70 1,09 18:10:00
  • AKSA 79,45 2,58 18:10:00
  • AKSEN 31,34 4,12 18:10:00
  • ALARK 71,25 0,42 18:10:00
  • ALBRK 2,60 1,56 18:10:00
  • ALGYO 60,25 2,21 18:10:00
  • ALKIM 30,96 5,59 18:10:00
  • ARCLK 124,10 4,29 18:10:00
  • ASELS 55,00 3,19 18:10:00
  • ASUZU 151,00 1,14 18:10:00
  • AYDEM 14,84 0,00 18:10:00
  • BAGFS 28,68 5,13 18:10:00
  • BASGZ 13,87 1,02 18:10:00
  • BERA 12,33 1,07 18:10:00
  • BIMAS 140,50 0,14 18:10:00
  • BIOEN 17,90 0,51 18:10:00
  • BRYAT 806,30 10,00 18:10:00
  • BUCIM 6,57 0,31 18:10:00
  • CCOLA 197,70 0,00 18:10:00
  • CEMTS 46,72 1,04 18:10:00
  • CIMSA 104,70 1,85 18:10:00
  • DOAS 126,00 0,40 18:10:00
  • DOHOL 9,21 6,84 18:10:00
  • ECILC 29,12 0,76 18:10:00
  • EGEEN 5.188,60 8,21 18:10:00
  • EKGYO 6,72 2,13 18:10:00
  • ENJSA 29,16 0,76 18:10:00
  • ENKAI 28,56 0,56 18:10:00
  • ERBOS 132,90 2,23 18:10:00
  • EREGL 37,10 0,22 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 10,47 2,25 18:10:00
  • FENER 59,65 -6,80 18:10:00
  • FROTO 591,50 4,34 18:10:00
  • GARAN 26,12 4,15 18:10:00
  • GESAN 266,60 3,37 18:10:00
  • GLYHO 8,71 -0,57 18:10:00
  • GSDHO 2,99 1,01 18:10:00
  • GUBRF 207,00 4,60 18:10:00
  • GWIND 16,99 3,85 18:10:00
  • HALKB 11,14 0,36 18:10:00
  • HEKTS 28,98 1,83 18:10:00
  • IPEKE 27,08 -0,44 18:10:00
  • ISCTR 13,70 0,44 18:10:00
  • ISDMR 37,08 1,31 18:10:00
  • ISFIN 5,76 4,35 18:10:00
  • ISGYO 9,80 1,66 18:10:00
  • JANTS 109,30 1,77 18:10:00
  • KARSN 8,63 0,47 18:10:00
  • KCAER 15,75 2,21 18:10:00
  • KCHOL 79,80 4,25 18:10:00
  • KERVT 10,91 2,44 18:10:00
  • KLRHO 18,32 0,00 18:10:00
  • KMPUR 95,90 -1,29 18:10:00
  • KONTR 151,40 -2,95 18:10:00
  • KORDS 73,00 4,21 18:10:00
  • KOZAA 38,86 0,78 18:10:00
  • KOZAL 20,14 0,60 18:10:00
  • KRDMD 19,53 6,49 18:10:00
  • KZBGY 21,98 -0,18 18:10:00
  • MGROS 166,50 -0,24 18:10:00
  • NTHOL 12,10 -1,47 18:10:00
  • ODAS 6,82 1,04 18:10:00
  • OTKAR 928,10 1,71 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 38,30 3,07 18:10:00
  • PETKM 14,71 3,01 18:10:00
  • PGSUS 481,20 1,11 18:10:00
  • PSGYO 5,78 -0,52 18:10:00
  • SAHOL 41,68 2,06 18:10:00
  • SASA 106,30 -1,57 18:10:00
  • SELEC 35,86 0,62 18:10:00
  • SISE 45,12 2,83 18:10:00
  • SKBNK 2,27 1,34 18:10:00
  • SMRTG 85,15 -1,67 18:10:00
  • SNGYO 2,93 -0,34 18:10:00
  • SOKM 28,80 -0,35 18:10:00
  • TAVHL 77,10 1,85 18:10:00
  • TCELL 31,52 3,14 18:10:00
  • THYAO 127,90 3,23 18:10:00
  • TKFEN 35,14 1,38 18:10:00
  • TKNSA 17,33 0,41 18:10:00
  • TMSN 51,30 0,00 18:10:00
  • TOASO 184,50 3,19 18:10:00
  • TSKB 4,52 4,39 18:10:00
  • TSPOR 3,61 0,56 18:10:00
  • TTKOM 17,09 2,21 18:10:00
  • TTRAK 510,00 0,37 18:10:00
  • TUKAS 16,63 -0,48 18:10:00
  • TUPRS 548,50 3,28 18:10:00
  • TURSG 9,70 1,78 18:10:00
  • ULKER 33,48 0,30 18:10:00
  • VAKBN 9,36 2,63 18:10:00
  • VESBE 10,93 -1,18 18:10:00
  • VESTL 52,60 0,38 18:10:00
  • YKBNK 10,47 1,75 18:10:00
  • YYLGD 32,60 -3,49 18:10:00
  • ZOREN 4,73 1,07 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.